Size chart
Size Chart
Size | BUST (IN) | WAIST (IN) | HIP (IN) |
---|---|---|---|
XS | 32–33 | 24-25 | 34–35 |
S | 34–35 | 26–27 | 36–37 |
M | 36–37 | 28–29 | 38–39 |
L | 38–39 | 31–32 | 40–41 |
XL | 41–42 | 34–35 | 43–44 |
Note: This guide provides general sizing information, which can vary depending on style.
International Size Converter
Size | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |